7 marca w Polsce odnotowano 5585 nowych zakażeń COVID. Zgłoszono 6 zgonów. Najwięcej przypadków zgłoszono w województwach mazowieckim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. W ciągu doby wykonano ponad 40,9 tys. testów na obecność SARS-CoV-2.
Według serwisu Our World in Data 58,85% populacji Polski jest w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19, a 59,63% otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki na koronawirusa (dane na 5.03.2022). W całej Unii Europejskiej w pełni zaszczepionych jest 72,58% mieszkańców, a co najmniej jedną dawkę otrzymało 75,02% osób (dane na 6.03.2022).
Zakażenia koronawirusem w poszczególnych województwach
Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w sumie w ciągu ostatniej doby przybyło 5585 (w tym 549 ponownych zakażeń), z czego z województwa:
- mazowieckiego (1081),
- wielkopolskiego (654),
- kujawsko-pomorskiego (602),
- zachodniopomorskiego (427),
- dolnośląskiego (402),
- pomorskiego (349),
- małopolskiego (306),
- lubuskiego (297),
- śląskiego (283),
- łódzkiego (279),
- warmińsko-mazurskiego (255),
- lubelskiego (245),
- świętokrzyskiego (122),
- podlaskiego (87),
- opolskiego (82),
- podkarpackiego (48).
66 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 nie zmarła żadna osoba, 6 osób zmarło z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami.

Liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii wynosi 5 747 322, w tym 112 551 zmarło.
Największą liczbę zakażeń w ciągu jednego dnia w poprzednich falach pandemii odnotowano 1 kwietnia – było to 35 tys. 251 nowych przypadków. Największą liczbę zgonów na COVID w ciągu doby zgłoszono 8 kwietnia 2021 r. Tego dnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci 954 osób.
W poprzednich dniach:
- 6 marca 7695 nowych przypadków, zmarło 10 osób
- 5 marca 12 738 nowych przypadków, zmarło 199 osób
- 4 marca 12 483 nowych zakażeń COVID. Zgłoszono 206 zgonów
- 3 marca 14 068 nowych zakażeń COVID. Zgłoszono 266 zgonów
- 2 marca 14 729 nowych przypadków, zmarło 277 osób
- 1 marca 12 980 nowych przypadków, zmarło 270 osób
- 28 lutego 6560 nowych przypadków, zgłoszono 1 zgon
- 27 lutego 8899 nowych przypadków, zmarło 40 osób
- 26 lutego 13 945 nowych przypadków, zmarło 220 osób
- 25 lutego 16 724 nowych przypadków, zmarło 198 osób
- 24 lutego 18 282 nowych przypadków, zmarło 341 osób
- 23 lutego 20 456 nowych przypadków, zmarło 360 osób
- 22 lutego 18 792 nowych zakażeń COVID. Zgłoszono 325 zgonów
- 21 lutego 9589 nowych przypadków, zmarło 16 osób
- 20 lutego 13 687 nowych przypadków, zmarło 25 osób
- 19 lutego 20 894 nowych przypadków, zmarło 283 osób
- 18 lutego 23 990 nowych przypadków, zmarły 304 osoby
- 17 lutego 29 229 nowych przypadków, zmarło 316 osób
- 16 lutego 28 859 nowych przypadków, zmarły 372 osoby
- 15 lutego 22 267 nowych przypadków, zmarło 378 osób
- 14 lutego 13 473 nowych przypadków, zmarło 17 osób
- 13 lutego 22 070 nowych przypadków, zmarło 31 osób
- 12 lutego 31 331 nowych przypadków, zmarło 333 osób
- 11 lutego 35 777 nowych przypadków, zmarło 290 osób
- 10 lutego 42 095 nowych zakażeń COVID, zgłoszono 262 zgony
- 9 lutego 46 872 nowych przypadków, zmarło 310 osób
- 8 lutego 35 960 nowych przypadków, zmarło 286 osób
- 7 lutego 24 404 nowych przypadków, zmarło 10 osób
- 6 lutego 34 703 nowych przypadków, zmarło 19 osób
- 5 lutego 45 746 nowych przypadków, zmarły 272 osoby
- 4 lutego 47 534 nowych przypadków, zmarło 246 osób
- 3 lutego 54 477 nowych przypadków, zmarło 307 osób
- 2 lutego 56 051 nowych przypadków, zmarło 318 osób
- 1 lutego 39 114 nowych przypadków, zmarło 239 osób
- 31 stycznia 33 480 nowych zakażeń, zmarły 33 osoby
- 30 stycznia 48 248 nowych zakażeń, zmarły 23 osoby
- 29 stycznia 51 731 nowych przypadków, zmarło 231 osób
- 28 stycznia 57 262 nowych przypadków, zmarło 271 osób
- 27 stycznia 57 659 nowych przypadków, zmarły 262 osoby
- 26 stycznia 53 420 nowych przypadków, zmarło 277 osób
- 25 stycznia 36 995 nowych zakażeń, zmarły 252 osoby
- 24 stycznia 29 100 nowych zakażeń, zmarły 2 osoby
- 23 stycznia 36 665 nowych zakażeń, zmarło 248 osób
- 22 stycznia 40 911 nowych przypadków, zmarły 193 osoby
- 21 stycznia 36 665 nowych zakażeń i 248 zgonów
- 20 stycznia 32 835 nowych przypadków, zmarło 315 osób
- 19 stycznia 30 586 nowych zakażeń i 375 zgonów
- 18 stycznia 19 652 nowe zakażenia i 377 zgonów
- 17 stycznia 10 445 nowych przypadków i 4 zgony
- 16 stycznia 14 668 nowych przypadków, zmarło 35 osób
- 15 stycznia 16 890 nowych przypadków, zmarło 429 osób
- 14 stycznia 16 047 nowych przypadków i 423 zgony
- 13 stycznia 16 878 nowych przypadków, zmarło 481 osób
- 12 stycznia 16 173 nowe zakażenia i 684 zgony
- 11 stycznia 11 406 nowych przypadków i 493 zgony
- 10 stycznia 7785 nowych przypadków i 19 zgonów
- 9 stycznia 11 108 nowych przypadków, zmarły 22 osoby
- 8 stycznia 10 901 nowych zakażeń, zmarły 292 osoby
- 7 stycznia 11 902 nowe zakażenia i 117 zgonów
- 6 stycznia 16 575 nowych przypadków, zmarło 646 osób
- 5 stycznia 17 196 nowe zakażenia, zmarły 632 osoby
- 4 stycznia 11 670 nowe zakażenia, zmarły 433 osoby
- 3 stycznia 6422 nowe zakażenia i 9 zgonów
- 2 stycznia 7180 nowych przypadków, zmarły 33 osoby
- 1 stycznia 12 033 nowych przypadków, zmarło 505 osób
- 31 grudnia 13 601 nowych przypadków i 638 zgonów
- 30 grudnia 14 325 nowych zakażeń i 709 zgonów
- 29 grudnia 15 571 nowych przypadków, zmarły 794 osoby
- 28 grudnia 9843 nowych zakażeń i 549 zgonów
- 27 grudnia 5029 nowych przypadków i 38 zgonów
- 26 grudnia 6250 nowych przypadków, zmarło 16 osób
- 25 grudnia 10 789 nowych przypadków, zmarło 269 osób
- 24 grudnia 15 393 nowych przypadków, zmarło 597 osób
- 23 grudnia 17 156 nowych przypadków i 616 zgonów
- 22 grudnia 18 021 nowych zakażeń, zmarło 775 osób
- 21 grudnia 13 806 nowych zakażeń i 538 zgonów
- 20 grudnia 9610 nowych przypadków, zmarło 29 osób
- 19 grudnia 15 977 nowych przypadków i 70 zgonów
- 18 grudnia 19 397 nowych zakażeń, zmarły 543 osoby
- 17 grudnia 20 027 nowych zakażeń i 566 zgonów
- 16 grudnia 22 097 nowych przypadków, zmarły 592 osoby
- 15 grudnia 24 266 nowych przypadków, zmarło 669 osób
- 14 grudnia 17 460 nowych przypadków, zmarło 537 osób
- 13 grudnia 11 379 nowych zakażeń i 29 zgonów
- 12 grudnia 19 452 nowych zakażeń, zmarło 65 osób
- 11 grudnia 23 764 nowych przypadków i 486 zgonów
- 10 grudnia 24 991 nowych zakażeń i 571 zgonów
- 9 grudnia 27 458 nowych przypadków i 562 zgony
- 8 grudnia 28 542 nowe zakażenia i 592 zgony
- 7 grudnia 19 366 nowych przypadków i 504 zgony
- 6 grudnia 13 250 nowych zakażeń, zmarło 25 osób
- 5 grudnia 22 389 nowych przypadków i 45 zgonów
- 4 grudnia 25 576 nowych zakażeń, zmarły 502 osoby
- 3 grudnia 26 965 nowych przypadków, zmarło 470 osób
- 2 grudnia 27 356 nowych przypadków, zmarły 502 osoby
- 1 grudnia 29 tys. 64 nowe zakażenia i 570 zgonów
Przeczytaj też:
- Obostrzenia marzec 2022 – zostają tylko te konieczne
- Obostrzenia dla przyjeżdżających do Unii Europejskiej mają być znoszone od marca
- Niemcy rozluźniają obostrzenia związane z COVID
- Norwegia łagodzi obostrzenia związane z COVID
- Reinfekcje koronawirusem – gwałtownie napędzane Omikronem
- Certyfikaty COVID w Unii Europejskiej ważne 9 miesięcy
Dodaj komentarz